Docsvision
На базе платформы Docsvision разработаны решения как для классических задач электронного документооборота и управления делопроизводством, так и для новых задач, которые возникают перед современным предприятием: управление с помощью мобильных устройств, создание электронных архивов, инструменты работы с клиентами и т.д. — сценарии работы на базе платформы практически безграничны.
Расширение функций системы происходит за счет большого количества модулей и приложений, которые обладают механизмами тонкой настройки - от создания различных интеграционных компонентов и программных расширений, до настройки интерфейса карточки для каждого отдельного исполнителя. Система позволяет реализовывать самые различные сценарии работы, отвечающие отраслевой специфике предприятий.
Подробная информация о платформе и решениях Docsvision
Прайс-лист Docsvision 5
Прайс-лист действителен с 01 апреля 2014года. Цены указаны в российских рублях и действуют для расчетов на территории РФ. Для поставки в других валютах и/или за пределы РФ смотрите соответствующий раздел на сайте ДоксВижн и/или обращайтесь в коммерческую службу Docsvision.
В прайс-листе представлены не все позиции. Для скачивания полного прайс-листа Docsvision воспользуйтесь ссылкой
Состав редакции | Базовая
(до 25 пользователей) | Расширенная
(до 100 пользователей) | Корпоративная
(до 50 000 пользователей) | Docsvision
SharePoint Edition |
Серверные лицензии | ||||
Платформа Docsvision 5
Приложение «Управление документами» | 4 100 | 15 000 | По запросу | - |
SharePoint Edition Server | 72 000 | |||
Лицензии на подключение | ||||
Лицензия на подключение | 500 | 4 000 | По запросу | 4 000 |
VIP-лицензия на подключение | 1 300 | 4 800 | По запросу | 4 800 |
Клиентские лицензии | ||||
Рабочее место администратора | 1 600 | 3 000 | По запросу | 4 000 |
Навигатор | 1 400 | 3 000 | По запросу | 3 000 |
Менеджер для Outlook | - | 3 000 | По запросу | 4 000 |
Клиент для Microsoft SharePoint | - | 3 000 | По запросу | 2 500 |
Дополнительные компоненты | ||||
Конструкторы | ||||
Конструктор карточек | - | 84 000 | По запросу | 84 000 |
Конструктор бизнес - процессов | - | 60 000 | По запросу | 60 000 |
Конструктор отчетов | - | 84 000 | По запросу | 84 000 |
Конструктор согласований | - | 84 000 | По запросу | 84 000 |
Приложения | ||||
Управление совещаниями | 70 000 | 70 000 | По запросу | 70 000 |
Обращения граждан | 70 000 | 70 000 | По запросу | 70 000 |
Дополнительные модули | ||||
Шлюз в 1С:Предприятие 8.Х | - | 84 000 | По запросу | 84 000 |
Шлюз в Microsoft Office SharePoint Server | - | 90 000 | По запросу | - |
Кластер управления процессами | - | - | По запросу | - |
Кластер сервера приложений | - | - | По запросу | - |
Модуль интеграции с системой
документооборота между контрагентами «Диадок» | - | 85 000 | По запросу | 85 000 |
Мобильные приложения | ||||
Docsvision 5 Mobile Server | - | 95 000 | По запросу | 95 000 |
Docsvision 5 Top-Manager, клиент для iPad | - | 30 000 | По запросу | 30 000 |
Docsvision 5 Top-Manager, клиент для Windows | - | 30 000 | По запросу | 30 000 |
Количество лицензий в пакете | Базовая редакция
(до 25 пользователей) | Расширенная редакция
(до 100 пользователей) | Корпоративная редакция
(до 50 000 пользователей) |
5 | - | - | - |
10 | 23 000 | - | По запросу |
25 | 44 200 | 152 000 | По запросу |
50 | - | 292 000 | По запросу |
75 | - | 432 000 | По запросу |
100 | - | 572 000 | По запросу |
100+ | - | - | По запросу |